<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karima Delli &#187; Echos d&#8217;euro-écholos</title>
	<atom:link href="http://www.karimadelli.com/category/echos-deuro-echolos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karimadelli.com</link>
	<description>Eurodéputée Groupe Verts/ALE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La politique régionale s&#8217;oriente vers plus d&#8217;équité entre les territoires</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2011/07/15/la-politique-regionale-soriente-vers-plus-dequite-entre-les-territoires/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2011/07/15/la-politique-regionale-soriente-vers-plus-dequite-entre-les-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[commission développement régional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Il est des jours que l&#8217;on savoure plus que d&#8217;autres lorsque l&#8217;on est député, surtout lorsqu&#8217;ils sont marqués par des victoires qui récompensent des efforts de longue haleine. L&#8217;Europe des régions fait un pas vers plus d&#8217;équité. Aujourd&#8217;hui, le Parlement a adopté un rapport déterminant pour l&#8217;avenir de la politique de cohésion. Si ce rapport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2011/07/15/la-politique-regionale-soriente-vers-plus-dequite-entre-les-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une dynamique européenne positive pour les services publics</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2011/03/30/une-dynamique-europeenne-positive-pour-les-services-publics/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2011/03/30/une-dynamique-europeenne-positive-pour-les-services-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[commission emploi - affaires-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Europe sociale]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[SSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Le Parlement européen va voter dans les prochains mois un <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-438.251+02+DOC+PDF+V0//FR&#038;language=FR">rapport </a>sur l'avenir des services publics à finalité sociale. Je porte la position du groupe des Verts au cours des négociations qui ont déjà débuté dans ma Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Avec mes collègues Verts européens, nous travaillons pour promouvoir l'universalité d'accès aux services sociaux (aides à l'emploi, formation, insertion, autonomie, logement social...). Concrètement, cela signifie que l'accès aux services publics doit être indépendant des revenus de chacun, ou de leur origine géographique. Nous défendons aussi un rôle plus important à conférer aux acteurs de l'économie sociale et solidaire: associations, coopératives, mutuelles, qui ne sont pas orientés vers le tout-profit, qui sont démocratiques et qui rendent un grand service à notre collectivité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2011/03/30/une-dynamique-europeenne-positive-pour-les-services-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerzy Buzek et ses « drôles de dames »</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2011/03/08/jerzy-buzek-et-ses-droles-de-dames/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2011/03/08/jerzy-buzek-et-ses-droles-de-dames/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Session plénière]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, mardi 8 mars, le Parlement européen célébrait la 100ème Journée Internationale de la Femme. Le Président Jerzy Buzek a ainsi invité toutes les Eurodéputées à se joindre à lui pour un cocktail mondain à l&#8217;issue de la séance des votes. Mais quelques &#171;&#160;drôles de dames&#160;&#187; se sont invitées à la réception&#8230; En effet, avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2011/03/08/jerzy-buzek-et-ses-droles-de-dames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de restriction budgétaire pour les eurodéputés</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2011/03/07/pas-de-restriction-budgetaire-pour-les-eurodeputes/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2011/03/07/pas-de-restriction-budgetaire-pour-les-eurodeputes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Par Karima Delli et Pascal Canfin Les députés conservateurs, centristes et socialistes de la commission du budget du Parlement européen ont voté hier une augmentation de 1.500 € par mois du budget des députés européens pour les frais relatifs aux assistants. Un vote qui aura pour conséquence d&#8217;augmenter de 13,2 millions d&#8217;euros par an les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2011/03/07/pas-de-restriction-budgetaire-pour-les-eurodeputes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe sociale réussit son &#171;&#160;crash-test&#160;&#187; sur le temps de travail des chauffeurs routiers</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2010/06/18/leurope-sociale-reussit-son-crash-test-sur-le-temps-de-travail-des-chauffeurs-routiers/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2010/06/18/leurope-sociale-reussit-son-crash-test-sur-le-temps-de-travail-des-chauffeurs-routiers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[commission emploi - affaires-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffeurs routiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Extrait du nouvel article de Karima sur le blog Echos d'euro-écolos concernant le vote du Parlement européen cette semaine sur le rapport Bauer et la question sensible de l'aménagement du temps de travail des chauffeurs routiers: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2010/06/18/leurope-sociale-reussit-son-crash-test-sur-le-temps-de-travail-des-chauffeurs-routiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne menace le logement social</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2010/06/03/la-commission-europeenne-menace-le-logement-social/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2010/06/03/la-commission-europeenne-menace-le-logement-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Dernier article de Karima publié le 2 juin 2010 sur le blog de Libération "Echos d'euro-écolos" et concernant la récente injonction adressée aux Pays-Bas par la commission européenne pour que le gouvernement hollandais limite l'accès aux logements sociaux aux catégories à faibles revenus:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2010/06/03/la-commission-europeenne-menace-le-logement-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financer l&#8217;efficacité énergétique des logements, une priorité européenne</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2010/05/07/financer-lefficacite-energetique-des-logements-une-priorite-europeenne-2/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2010/05/07/financer-lefficacite-energetique-des-logements-une-priorite-europeenne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[intergroupe Urban-Logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Billet publié sur le blog de Libération Echos d'euro-écolos à propos de la conférence du 4 mai dernier organisée au Parlement européen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2010/05/07/financer-lefficacite-energetique-des-logements-une-priorite-europeenne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un revenu minimum européen?</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2010/03/31/vers-un-revenu-minimum-europeen/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2010/03/31/vers-un-revenu-minimum-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[revenu minimum européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Bien que l&#8217;Europe soit l&#8217;une des régions les plus développées au monde, 85 millions de citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. L&#8217;Europe n&#8217;est donc pas du tout à l&#8217;abri de la pauvreté et de l’exclusion sociale, même si celles-ci sont peut-être moins prononcées que dans de nombreux pays du Sud. Premier constat, celui de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2010/03/31/vers-un-revenu-minimum-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE 2020: on s&#8217;était dit rendez-vous dans 10 ans&#8230;</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2010/03/10/ue2020-on-setait-dit-rendez-vous-dans-10-ans/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2010/03/10/ue2020-on-setait-dit-rendez-vous-dans-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ecologie.blogs.liberation.fr/.a/6a011570de77b9970c0120a920e704970b-pi"><img class="alignleft" src="http://ecologie.blogs.liberation.fr/.a/6a011570de77b9970c0120a920e704970b-320wi" alt="Photo pour Libé blog" width="192" height="128" /></a> Il y a dix ans, à Lisbonne, les chefs d'Etat et de gouvernement des 15 états membres de l'époque adoptaient une stratégie pour la croissance et l'emploi, voulant faire de l'Europe l'économie la plus compétitive au monde et éradiquer totalement la pauvreté à l'horizon 2010. Pendant social des réformes structurelles programmées par le Pacte de stabilité et de croissance qui avait accompagné la mise en place de la monnaie unique, ces orientations stratégiques n'avaient toutefois pas la même force contraignante, mais surtout ne fixaient pas d'objectifs concrets en vue de réaliser une véritable Europe sociale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2010/03/10/ue2020-on-setait-dit-rendez-vous-dans-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parlement européen pour un revenu maximum ?</title>
		<link>http://www.karimadelli.com/2010/03/02/le-parlement-europeen-pour-un-revenu-maximum/</link>
		<comments>http://www.karimadelli.com/2010/03/02/le-parlement-europeen-pour-un-revenu-maximum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe parlementaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos d'euro-écholos]]></category>
		<category><![CDATA[commission emploi - affaires-sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimadelli.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ecologie.blogs.liberation.fr/.a/6a011570de77b9970c0120a8ecc68c970b-pi"><img src="http://ecologie.blogs.liberation.fr/.a/6a011570de77b9970c0120a8ecc68c970b-320wi" alt="Picsou_SLR" width="180" height="166" /></a>A l'aube de cette année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, alors que BNP Paribas <a href="http://www.liberation.fr/terre/0101620844-profits-records-des-banques-une-affaire-politique" target="_blank">vient d'annoncer</a> des profits records pour l'année 2009, avec plus de 8 milliards d'euros, et que les bénéfices des dix plus grandes banques européennes dépassent les 50 milliards d'euros, le débat sur la régulation des marchés financiers bat son plein au Parlement européen. Cette semaine, c'est au tour de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales, dont je suis membre, de se pencher sur la question à travers deux textes aux implications différentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimadelli.com/2010/03/02/le-parlement-europeen-pour-un-revenu-maximum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

